クリニックの様子
機器紹介
〒365-0043 埼玉県鴻巣市原馬室3833-1
048-577-8770
アクセス
JR北本駅から1.6km、車で8分、徒歩20分
JR鴻巣駅から3km 車で10分。
鴻巣市のひなちゃんタクシーも利用可能です。
バス
鴻巣市コミュニティバス フラワー号(馬室コース)
「松原小入口」バス停徒歩2分
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:30 | ― | ||||||
| 14:30-18:00 | ― | ― |
休診:日曜日・祝祭日
皮膚科診療のみ:10:00-12:30、14:30-18:00
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 診 療 | 02 診 療 | 03 診 療 | 04 皮膚科 | 05 診 療 | 06 午後休 | 07 休 診 |
| 08 診 療 | 09 診 療 | 10 診 療 | 11 皮膚科 | 12 診 療 | 13 午後休 | 14 休 診 |
| 15 診 療 | 16 診 療 | 17 診 療 | 18 皮膚科 | 19 診 療 | 20 午後休 | 21 休 診 |
| 22 診 療 | 23 診 療 | 24 診 療 | 25 休 診 | 26 診 療 | 27 午後休 | 28 休 診 |
| 29 午後休 | 30 休 診 | 31 休 診 | 01 休 診 | 02 休 診 | 03 休 診 | 04 休 診 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 29 午後休 | 30 休 診 | 31 休 診 | 01 休 診 | 02 休 診 | 03 休 診 | 04 休 診 |
| 05 診 療 | 06 診 療 | 07 診 療 | 08 皮膚科 | 09 診 療 | 10 午後休 | 11 休 診 |
| 12 祝日 | 13 診 療 | 14 診 療 | 15 皮膚科 | 16 診 療 | 17 午後休 | 18 休 診 |
| 19 診 療 | 20 診 療 | 21 診 療 | 22 皮膚科 | 23 診 療 | 24 午後休 | 25 休 診 |
| 26 診 療 | 27 診 療 | 28 診 療 | 29 皮膚科 | 30 診 療 | 31 午後休 | 01 休 診 |
診療日
皮膚科診療のみ
休診
午前診療のみ